Descripción de Producto
Neumáticos neumáticos para camiones llantas neumáticos linglong TBR
1. ¿Por qué elegir Blackstone International Company Limited?
Tomamos orgullo en la prestación de los neumáticos de primera clase de marcas chinas con todas las gamas a precios competitivos, combinada con la calidad de servicio y apoyo constante.
2. ¿Qué Ofrecemos?
Con el fin de satisfacer las diferentes exigencias del mercado, ofrecemos una Amplia gama de marcas chinas. Además de nuestra marca privado BLACKSTONE, podemos proveer algunas marcas premium como DOUBLECOIN, Triángulo, DOUBLESTAR, LONGMARCH, Westlake, GOORIDE, GT RADIAL y ROADONE.
3. ¿Por qué somos diferentes?
Neumático de Blackstone Co., Ltd. Es una ventana de su solución para todas sus necesidades de abastecimiento de los neumáticos de China. No importa cuán grande o pequeño su negocio, estamos allí para ayudarle a lograr una Solución ganar-ganar para nuestras organizaciones.
Con más de 25 años de Experiencia en marketing y compras de neumáticos en virtud de nuestro cinturón, nos enorgullecemos de la adición de valor real para su negocio con nuestros conocimientos técnicos, la vieja relación & Precios realistas.
4. Cómo se puede beneficiar?
1. Usted consigue lo que necesita: Muchas marcas neumáticos están disponibles para los clientes a elegir.
2. Entrega rápida, precio competitivo y de buena calidad.
3. Un gran apoyo a los clientes con opciones flexibles de pago.
4. Un servicio profesional y apoyo constante.
5. Tamaños disponibles:
Especificación: | |||||||
El tamaño | P. R. | Cargar | La velocidad | S. W. | El D. E. | Max. | 1X40HQ |
Index | El código | (Mm) | (Mm) | Carga(kg) | (Pc) | ||
6.50R16LT | 12 | 110/105 | M | 185 | 750 | 1060/925 | 670 |
7.00R16LT | 14 | 118/114 | M | 200 | 775 | 1320/1180 | 770 |
7.50R16LT | 14 | 122/118 | L | 215 | 805 | 1500/1320 | 590 |
8.25R16LT | 16 | 128/124 | K | 235 | 855 | 1800/1600 | 519 |
8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 236 | 974 | 2430/2300 | 375 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 259 | 1019 | 2800/2650 | 312 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 278 | 1054 | 3250/3000 | 276 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 293 | 1085 | 3550/3250 | 238 |
12.00R20 | 20 | 154/151 | K | 315 | 1136 | 3750/3450 | 228 |
12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 315 | 1226 | 4500/4125 | 190 |
14.00R20 | 20 | 164/161 | J | 375 | 1240 | 5000/4625 | 144 |
11R22.5 | 14 | 144/142 | M | 279 | 1065 | 2800/2650 | 276 |
11R22.5 | 18 | 148/145 | M | 279 | 1065 | 3150/2900 | 276 |
11R22.5 | 16 | 148/145 | L | 279 | 1065 | 3150/2900 | 276 |
11R22.5 | 16 | 146/143 | L | 279 | 1065 | 3000/2725 | 276 |
11R24, 5 | 16 | 149/146 | L | 279 | 1116 | 3250/3000 | 250 |
11R24, 5 | 14 | 146/143 | L | 279 | 1116 | 3000/2725 | 250 |
12R24, 5 | 18 | 149/146 | L | 279 | 1116 | 3250/3000 | 250 |
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | L | 211 | 767 | 2180/2060 | 640 |
225/70R19, 5 | 14 | 128/126 | M | 226 | 811 | 1800/1700 | 400 |
225/70R19, 5 | 14 | 128/126 | L | 226 | 817 | 1800/1700 | 400 |
235/75R17.5 | 16 | 143/141 | L | 233 | 797 | 2725/2575 | 550 |
245/70R19, 5 | 16 | 135/133 | L | 248 | 839 | 2180/2060 | 400 |
245/70R19, 5 | 14 | 133/131 | L | 248 | 845 | 2060/1950 | 400 |
265/70R19, 5 | 16 | 143/141 | L | 262 | 867 | 2725/2575 | 400 |
255/70R22.5 | 16 | 140/137 | N | 255 | 930 | 2500/2300 | 364 |
275/70R22.5 | 16 | 148/145 | M | 276 | 958 | 3150/2900 | 288 |
285/75R24, 5 | 16 | 144/141 | L | 283 | 1056 | 2800/2575 | 248 |
285/75R24, 5 | 14 | 144/141 | L | 283 | 1056 | 2800/2575 | 248 |
295/75R22.5 | 16 | 144/141 | L | 297 | 1020. | 2800/2575 | 260 |
295/75R22.5 | 14 | 144/141 | L | 297 | 1020. | 2800/2575 | 260 |
315/80R22.5 | 18 | 156/152 | L | 312 | 1082 | 4000/3550 | 238 |
315/80R22.5 | 20 | 157/154 | M | 312 | 1082 | 4125/3750 | 238 |
295/80R22.5 | 16 | 152/149 | M | 298 | 1044 | 3550/3250 | 240 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 298 | 1050 | 3550/3250 | 240 |
12R22.5 | 20 | 152/149 | L | 300 | 1096 | 3550/3250 | 240 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 300 | 1096 | 3550/3250 | 240 |
13R22.5 | 20 | 154/151 | K | 320 | 1136 | 3750/3450 | 210 |
13R22.5 | 18 | 154/151 | K | 320 | 1124 | 3750/3450 | 210 |
385/65R22.5 | 20 | 160K/158L | 389 | 1072 | 4500 | 190 | |
385/65R22.5 | 20 | 160K/158L | 389 | 1078 | 4500 | 190 | |
395/85R20 | 14 | 158 | J | 386 | 1180 | 4250 | 158 |
425/65R22.5 | 20 | 165 | K | 422 | 1124 | 5150 | 150 |
6. ¿Por qué elegirnos & Company capacidad:
¿Por qué elegirnos & Company capacidad: | |||||||||
Material de goma | STR#20 de Tailandia Y SMR#20 de Malasia. | ||||||||
Cable de acero | A partir de Bekaert, Bélgica, el mejor proveedor de cable en el mundo. | ||||||||
El equipo | Desde Japón, Alemania, EE. UU., También de China. | ||||||||
La tecnología | El 5 de cable de acero, 4 Capas para la correa de acero y el 1 de Telas para canal | ||||||||
Estricto control de calidad | Con la apariencia, el equilibrio dinámico y uniformidad de las pruebas... | ||||||||
Qulitty Wanrranty | 170000KM o 18 meses en condiciones normales de uso. | ||||||||
La responsabilidad de neumáticos | Grado de calidad de suministro de un neumático, y somos responsables por cualquier defecto de fabricación. | ||||||||
Certificado | CCC, la CEPE, DOT, alcance, SONCAP, INMETRO, LATU, de la UE ETIQUETA, NOM... | ||||||||
El desarrollo de marcas famosas | Triángulo, Primewell, Advance, Linglong Longmarch, , , , Annaite Roadlux Doublestar | ||||||||
Nuestra propia marca | También Blackstone, OEM para usted. | ||||||||
El estado de nuestra cooperación | |||||||||
Nuestro precio | Una posición muy competitiva! ! ! El agente más bajos de fábrica precio! ! ! También para las marcas famosas neumático. | ||||||||
La entrega | Nuevos neumáticos en stock o dentro de 7 Días después del depósito. | ||||||||
MOQ | 1*20ft container | ||||||||
El pago | T/T, L/C o en efectivo. | ||||||||
El embalaje | Bolsa de tejido fuerte o en nude. | ||||||||
costo de envío | Siempre muy competitivo! ! ! | ||||||||
El tiempo de envío | Siempre tan pronto como los buques. | ||||||||
Seguro de envío | Todos los riesgos o como preguntar. | ||||||||
Servicio Aftersale | Informar a los clientes nuevo precio y el estado del stock en tiempo | ||||||||
8. Procedimiento: La producción de neumáticos
9. Nuestro almacén:
10. Carga de imágenes para neumáticos de camiones:
11. Proceso de transacción de neumáticos:
12. Servicio postventa:
Póngase en contacto conmigo:
Ellen Fu
Blackstone International Company Limited
Office: Nº8 DONGCHUAN ROAD, el distrito de LICANG, Qingdao, China