Información Básica
- No. de Modelo: 7.50R16LT
- Clase : Neumáticos de baja presión
- Diámetro : 16''- 20''
- Diseño de Neumáticos : Neumático Radial
- Certificación : ECE , ISO9001 , DOT
- Dibujo de la banda : Patrón Highway Tread
- Cable de materiales : Alambre de acero
- Tubo Interior : Cámara de Aire
- Personalizado : No personalizado
- Condición : Nueva
Información Adicional.
- Trademark: BOTO WINDA ECED YOTO
- Packing: Yes/No
- Standard: Standard
- Origin: Shandong Province China
- HS Code: 4011940010
- Production Capacity: 3million/Year
Descripción de Producto
Los neumáticos de alta quanlity TBR,Truck & Bus,neumáticos neumático radial BT168 7050R16LT
esculturas: BT168
Tamaño: 7.50R16LT
patrón características:
1)Toda la aplicación de la posición
2)aplicables a distintas de la calzada
3)con un buen rendimiento en anti-grietas y resistencia al desgarro
4)La trama es buena en el bajo rendimiento y velocidad de calentamiento
BT168 | ||||||||||
El tamaño | Telas | Tipo | Los neumáticos inflados nuevas dimensiones (mm) | Índice de carga | MAX.Load (kg) | La presión | PATING VELOCIDAD | RIM ATANDARD | Profundidad de la rodadura (mm) | |
Ancho de la sección | Diámetro total | Sencilla/doble | Sencilla/Doble (kg) | Sencilla/Doble (KPA) | ||||||
7.50R16LT | 12 | TT | 215 | 805 | 120/116 | 1400/1250 | 670/670 | L | 6.00G | 12.0 |
14 | TT | 215 | 805 | 122/118 | 1500/1320 | 770/770 | L | 6.00G | ||
16 | TT | 215 | 805 | 124/120 | 1600/1405 | 800/800 | K | 6.00G | ||
8.25R16LT | 12 | TT | 235 | 855 | 123/119 | 155./1360 | 560/560 | L | 6.50H | 12.0 |
14 | TT | 235 | 855 | 126/122 | 1700/1500 | 670/670 | L | 6.50H | ||
16 | TT | 235 | 855 | 128/124 | 1800/1600 | 770/770 | K | 6.50H | ||
8.25R20 | 12 | TT | 236 | 974 | 133/131 | 2060/1950 | 720/720 | L | 6.50 | 13.5 |
14 | TT | 236 | 974 | 136/134 | 2240/2120 | 830/830 | K | 6.50 | ||
16 | TT | 236 | 974 | 139/137 | 2430/2300 | 930/930 | K | 6.50 | ||
9.00R20 | 14 | TT | 259 | 1019 | 141/139 | 2575/2430 | 790/790 | L | 7.00 | 15.5 |
16 | TT | 259 | 1019 | 144/142 | 2800/2650 | 900/900 | K | 7.00 | ||
10.00R20 | 16 | TT | 278 | 1054 | 146/143 | 3000/2725 | 830/830 | L | 7.50 | 16.5 |
18 | TT | 278 | 1054 | 149/146 | 3250/3000 | 930/930 | K | 7.50 | ||
11.00R20 | 16 | TT | 293 | 1085 | 150/147 | 3350/3075 | 830/830 | L | 8.00 | 17.0 |
18 | TT | 293 | 1085 | 152/149 | 3550/3250 | 930/930 | K | 8.00 | ||
12.00R20 | 16 | TT | 315 | 1125 | 152/149 | 3550/3250 | 760/760 | L | 8.50 | 15.0 |
18 | TT | 315 | 1125 | 154/151 | 3750/3450 | 830/830 | L | 8.50 | ||
12.00R24 | 16 | TT | 315 | 1226 | 156/153 | 4000/3650 | 760/760 | J | 8.50 | 17.0 |
18 | TT | 315 | 1226 | 158/155 | 4250/3875 | 830/830 | J | 8.50 | ||
20 | TT | 315 | 1226 | 160/157 | 4500/4125 | 900/900 | K | 8.50 | ||
11R22.5 | 14 | TL | 279 | 1054 | 144/142 | 2800/2650 | 720/720 | M | 8.25 | 16.0 |
16 | TL | 279 | 1054 | 148/145 | 3150/2900 | 850/850 | M | 8.25 | ||
12R22.5 | 14 | TL | 300 | 1085 | 146/143 | 3000/2725 | 720/720 | L | 9.00 | 17.5 |
16 | TL | 300 | 1085 | 150/147 | 3350/3075 | 830/830 | L | 9.00 | ||
18 | TL | 300 | 1085 | 152/149 | 3550/3250 | 930/930 | L | 9.00 | ||
13R22.5 | 16 | TL | 320 | 1124 | 152/149 | 3550/3250 | 760/760 | M | 9.75 | 15.0 |
18 | TL | 320 | 1124 | 156/150 | 4000/3350 | 875/875 | L | 9.75 | ||
315/80 R22.5 | 18 | TL | 312 | 1076 | 154/151 | 3750/3450 | 830/830 | M | 9.00 | 15.0 |
20 | TL | 312 | 1076 | 156/150 | 4000/3350 | 850/850 | L | 9.00 |
Perfil de la empresa:
Nosotros, Newtron Industrial Co., es la empresa de Marketing Internacional de China Wanda Grupo. Somos el fabricante de neumáticos. Wanda Grupo establece BOTO fábrica de neumáticos para la producción de neumáticos y
newtron para promover el mercado mundial de WINDA BOTO neumáticos. Principales productos incluyen neumático neumáticos de coches, neumáticos para camiones,fuera de carretera de los neumáticos.
Somos profesionales fabricante de neumáticos y hacemos OEM para algunas marcas famosas durante años. Las mismas líneas de producción y el mismo proceso de control de calidad se utilizan para producir el neumático de nuestras propias marcas---BOTO, WINDA, YOTO y ECED. Nuestra capacidad de producción de neumáticos de PCR es de 15 millones de unidades/año, TBR neumático 3 millones de unidades/año ,neumáticos OTR de 0,3 millones de unidades/año. Hay cientos de tamaños de neumáticos con distintos patrones para nuestros clientes a elegir. Todos nuestros neumáticos incluidos poseen los certificados ISO 9001, ISO TS16949, punto de la CEPE, S-Mark, GCC, INMETRO, etiqueta, de manera inteligente, etc., Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Oriente Medio, África son nuestro principal mercado.
Contacto:
Sr. Jack Ding
Tel.: +86-532-58890150 / +86-532-58890151
Móvil: +86-15253278528 / +86-15898840317
Tipo de Producto
»
»
»