Descripción de Producto
Professsional para suministrar la parte radial y OTR diagonales cansan con el modelo E3/L3, E3, L2, G2, E4, L4, L5, L5S, E7
CARACTERÍSTICA DEL MODELO
1.Suitable a la excavadora, a los cargadores, a los raspadores, a los carros de vaciado resistentes, al etc.
2. El diseño grande de la estructura del modelo del bloque aumenta la resistencia de la puntura y la resistencia del corte; la pisada Ultra-ancha proporciona a un área de contacto más grande, a buena capacidad del apretón, a la tracción excelente y a la capacidad del desgaste
3. Artículo y utilizado extensivamente en las varias minas, los emplazamientos de la obra, el hueco de piedra, el edificio de la potencia, el funcionamiento a cielo abierto, la mina, el vaciado etc. de la basura
Toda la talla que podemos suministrar:DIAGONAL OTR | OTR RADIAL | ||||||||
Cargador; Dormilón; Graduador E-3/L-3 | EXCAVADOR L2 | GRADUADOR G2 | Acceso, carro de vaciado E4 | RASPADOR E3 | Cargador gigante L4 | Cargador L5 | L5S subterráneo | ARENA E7 | |
29.5-29 | 9.00-20 | 13.00-24 | 16.00-25 | 33.25-35 | 45/65-45 | 67.5/60-51 | 9.00-16 | 9.00-16 | 12.00R24 |
29.5-25 | 10.00-20 | 14.00-24 | 18.00-25 | 33.5-33 | 50/80-57 | 50/65-51 | 8.25-16 | 8.25-16 | 13.00R25 |
26.5-25 | 11.00-20 | 16.00-24 | 21.00-25 | 33.25-29 | 52/80-57 | 40/65-39 | 21.00-25 | 21.00-25 | 14.00R24 |
23.5-25 | 12.00-24 | 15.5-25 | 24.00-29 | 37.25-35 | 55/80-57 | 45/65-39 | 36.00-51 | 36.00-51 | 14.00R24 (385/95R24) |
20.5-25 | 17.5-25 | 18.00-33 | 37.5-33 | 53.5/85-57 | 45/65-45 | 14.00-20 | 14.00-20 | 14.00R25 (385/95R25) | |
17.5-25 | 20.5-25 | 21.00-35 | 58/85-58 | 41.25/70-39 | 29.5-25 | 29.5-25 | 14.00R25 | ||
15.5-25 | 23.5-25 | 24.00-35 | 70/70-57 | 35/65-33 | 18.00-25 | 18.00-25 | 15.5R25 | ||
1300-24 | 27.00-49 | 17.5-25 | 35/65-33 | 23.1-26 | 23.1-26 | 16.00R24 | |||
16/70-24 | 26.5-25 | 29.5-29 | 23.1-26 | 23.1-26 | 16.00R25 | ||||
14.00-24 | 23.5-25 | 29.5-25 | 24-21 | 24-21 | 16.00R25 (445/95R25) | ||||
1400-25 | 26.5-25 | 24-20.5 | 24-20.5 | 17.5R25 | |||||
1600-24 | 23.5-25 | 16.00-20 | 16.00-20 | 17.5R25 (445/80R25) | |||||
1600-25 | 20.5-25 | 18.00R25 (505/95R25) | |||||||
1800-24 | 17.5-25 | 18.00R33 | |||||||
1800-25 | 20.5R25 | ||||||||
16/70-20 | 20.5R25 (525/80R25) | ||||||||
21.00R33 | |||||||||
23.5R25 | |||||||||
24,00R35 | |||||||||
26.5R25 | |||||||||
29.5R25 | |||||||||
29.5R29 | |||||||||
35/65R33 | |||||||||
600/65R25 | |||||||||
650/65R25 | |||||||||
750/65R25 | |||||||||
850/65R25 | |||||||||
875/65R29 | |||||||||
27.00R49 | |||||||||
30.00R51 | |||||||||
33.00R51 | |||||||||
36.00R51 | |||||||||
37.00R57 | |||||||||
40.00R57 |