Descripción de Producto
OTR neumáticos y la construcción:
Descripción del patrón:
1)de telas diagonales neumático que está especialmente diseñado para la minicargadora equipo.
2)El neumático ideal para las operaciones de reciclaje de chatarra, minería, etc.
3)corte excelente, el barco y resistencia al desgarro adecuado para áspero y duro de la superficie de concreto
4) La banda de rodadura profunda la prestación de un largo ciclo de vida de los neumáticos y una excelente protección contra la pared lateral
La aplicación de modelos de vehículos:
El equipo de minicargadoras
OTR/construcción/TRACTOR / Comunidad / Lista de tamaños de neumáticos agrícolas:
OTR neumáticos y la construcción | ||||
31x15.50-15(400/50-15) | 370/75-28 | 11L-15 | 14.5/75-16.1 | 11.5/80-15.3 |
26x12.00-12 | 400/75-28 | 11L-16 | 10.0/80-12 | 10.0/75-15.3 |
12.5/80-15.3 | 500/50-17 | 5.70-12 | 385/65-22.5 | 10-16, 5 |
13.0/65-18 | 400/60-15.5 | 23X8.50-12 | 31x15.50-15 | 12-16, 5 |
15.0/55-17 | 445/65-22.5 | 27X8.50-15 | 27x10.50-15 | 14-17, 5 |
15-19, 5 | 10-16, 5 | 12-16, 5 | 14-17, 5 | 15-19, 5 |
14.00-24 | 15.5/80-24 | 12.5/80-18 | 10.5/80-18 | 19, 5L-24 |
16.00-24 | 14.9-24 | 19, 5L-24 | 21L-24 | 405/70-20 |
16.00-25 | 16.9-24 | 17, 5L-24 | 21L-28 | 405/70-24 |
18.00-24 | 16.9-28 | 18.4-30 | 11.5/80-15 | 18-19, 5 |
17.5-25 | 16.9-30 | 18.4-28 | 11.5/80-15.3 | 445/70-19.5 |
23.5-25 | 18.4-24 | 18.4-26 | 12.5/80-15.3 | 13.00-24 |
26.5-25 | 9.00-20 | 21.00-25 | 21.00-33 | 50/80-57 |
29.5-25 | 10.00-20 | 18.00-33 | 21.00-35 | 45/65-45 |
29.5-29 | 11.00-20 | 15.5-25 | 24.00-35 | 33.25-29 |
16/70-20 | 12.00-24 | 16.00-24 | 18.00-25 | 37.5-33 |
16/70-24 | 13.00-24 | 14.00-24 | 33.5-33 | 37.25-35 |
52/80-57 | 35/65-33 | 16.00-20 | 12.00-18 | 54X37.00-25 |
55/80-57 | 45/65-39 | 23.1-26 | 13.00-18 | 66X44.00-25 |
55.5/80-57 | 45/65-45 | 24-21 | 1300X530-533 | 24.00-20.5 |
53.5/80-57 | 50/65-51 | 24.00-20.5 | 15.5-20 | 36.00-51 |
65/65-57 | 67.5/60-51 | 28L-26 | 1220X400-533 | 1220X530-533 |
58/85-57 | 7.50-15 | 8.25-15 | 1200X500-508 | 1500X600-635 |
70/70-57 | 8.25-12 | 15.00-20 | 15.00-21 | 1600X600-685 |
355/65-15 | 29x12.5-15 | |||
Los neumáticos agrícolas | ||||
El tamaño | El tamaño | El tamaño | El tamaño | El tamaño |
4.00-8 | 4.00-16 | 13.0/65-18 | 17, 5L-24 | 23.1-30 |
23X10-10 | 4.50-16 | 15.0/70-18 | 16.9-24 | 9.5-32 |
4.00-12 | 5.50-16 | 12.9-18 | 19, 5L-24 | 11-32 |
5.00-12 | 6.00-16 | 6.50-20 | 21L-24 | 12.4-32 |
6.00-12 | 6.50-16 | 7.50-20 | 12.4-26 | 16.9-34 |
10.0/80-12 | 7.50-16 | 8.3-20 | 14.9-26 | 18.4-34 |
26X7.5-12 | 7.50-16 | 8.5-20 | 18.4-26 | 11-38 |
4.00-14 | 8.00-16 | 9.5-20 | 23.1-26 | 11.2-38 |
6.00-14 | 9.50-16 | 11.2-20 | 28L-26 | 12-38 |
5.00-15 | 10.0/65-16 | 16/70-20 | 11.2-28 | 13.6-38 |
9, 5 L-15 | 5.50-17 | 8.3-22 | 12.4-28 | 13.6/12-38 |
10L-15 | 15.0/55-17 | 8.3-24 | 12.4/11-28 | 15.5-38 |
11L-15 | 19.0/45-17 | 9.5-24 | 13.6-28 | 16.9-38 |
12.5L-15 | 500/50-17 | 11.2-24 | 14.9-28 | 18.4-38 |
10.0/75-15.3 | 7.50-18 | 12.4-24 | 16.9-28 | 20.8-38 |
11.5/80-15.3 | 8.00-18 | 13.6-24 | 18.4-28 | 18.4-42 |
12.5/80-15.3 | 10.5/80-18 | 14.9-24 | 14.9-30 | 20.8-42 |
400/60-15.5 | 12.00-18 | 15-24 | 16.9-30 | 12.4-48 |
11L-16 | 12.5/80-18 | 15.5/80-24 | 18.4-30 | 12.4-54 |
30, 5L-32 | 66X43.00-25 | |||
Neumático de implemento agrícola | ||||
El tamaño | El tamaño | El tamaño | El tamaño | El tamaño |
400/60-15.5 | 385/65-22.5 | 500/60-22.5 | 600/50-22.5 | 700/50-22.5 |
500/50-17 | 400/55-22.5 | 550/45-22.5 | 600/55-22.5 | 700/40-22.5 |
360/60-22.5 | 500/45-22.5 | 550/60-22.5 | 650/50-22.5 | 710/40-22.5 |
Los neumáticos forestales | ||||
El tamaño | El tamaño | El tamaño | El tamaño | El tamaño |
LS 18.4-26 | LS 18.4-30 | LS 23.1-26 | 28L-26LS | DH35.5L-32 |
LS 16.9-30 | LS 18.4-34 | LS 24.5-32 | 30, 5L-32LS | 73X44.00-32 |
Información de la empresa
El fundador ha sido en esta industria durante más de 20 años mientras trabajaba con global famoso grupo de los neumáticos.
Los neumáticos de la pasión ofrecen productos van desde el neumático de turismos, camiones y autobuses de neumático, fuera de la carretera, de neumáticos
Los neumáticos industriales agricolas de los neumáticos.
En los últimos años, la pasión neumático ha formado una red de ventas integrada en el mercado nacional y
Los mercados mundiales. El 70% de nuestros productos son para la exportación a más de 100 países.
Nuestra planta, almacén, el equipo de avance
Contenedor de carga
Red de venta
Preguntas frecuentes
1. Capacidad de producción---TBR: 6, 000, 000pcs/año, la PCR: 10, 000, 000pcs/año, OTR: 500.000 pcs/año.
2. Hora de entrega---dentro de 15 días para la cantidad inferior a 2 contenedores.
3. MOQ& Ejemplo--MOQ es de 20pcs, mezcla de diferentes tamaños en un contenedor es aceptable. Ejemplo está disponible.
Garantía 4. ------ofrecemos garantía de papel para todos los neumáticos.
Plazo de pago 5. ----T/T, L/C, Western Union.
6. Certificate--- la Norma ISO9001, ISO16469, CCC, GCC, ECE R30/R54/R117, certificados DOT
Información de contacto