| Especificación técnica | |
| Material | NBR, NR, EPDM, Viton, FVMQ, HNBR, LSR, CR, de silicio, PU, SBR, IIR |
| Tamaño/Color | Personalizar |
| La dureza | 20-90 Shore A |
| Forma de procesamiento | La compresión, inyección, la transferencia de inyección, extrusión, inyección de líquido de silicona |
| Los certificados | SGS, RoHS. Llegar a |
| El embalaje | Las bolsas de plástico PE luego a la caja de cartón / personalizada |
| El pago | T/T, Paypal, Western Union, Payoneer |
| MOQ | Pc 5000 |
| Método de envío | El mar, aire, DHL, UPS, Fedex, TNT, etc... |
| hora de entrega | 7 días para moldes prototipos y muestras, de 14 días para la producción del molde, 14-28 días para MOQ |
| Nombre completo de material | Caucho nitrilo (buna-N/NBR) |
| El caucho natural(NR) |
| El etileno-propileno (EPR, EPDM) |
| Fluorocarbonos (FKM/FPM/Viton) |
| Fluorosilicona(FVMQ) |
| Nitrilo hidrogenado (HNBR) |
| Caucho de silicona líquida(LSR) |
| Goma de neopreno (CR). |
| Caucho de silicona |
| El poliuretano (PU) |
| Goma de estireno-butadieno (SBR) |
| Caucho de butilo (IIR) |