Descripción de Producto
El óxido de zinc de grado industrial el 99, 7% para el recubrimiento de goma, la pintura&
El óxido de zinc
Nº CAS: 1314-13-2
Grado de la industria y piensos
Ampliamente utilizado pureza: Un 72% 95% 99% a 99, 5% 99, 7%
Apariencia: Polvo blanco, inocuas, inodoro y estable bajo condiciones normales de temperatura, soluble en ácidos, álcalis y solución de cloruro de amonio, insoluble en agua y alcohol.
Propiedades:
1) polvo blanco
2) Estable bajo condiciones normales de temperatura
3) Buen poder cubriente y poder colorear
4) Insoluble en agua y alcohol
5) Soluble en ácido, álcali y solución de amonio 
Especificaciones de óxido de zinc en polvo de ZnO
| El tema | Index | ||
| ZnO | El 99, 0% | El 99, 5% | El 99, 7% |
| La humedad (150°C) | El 0, 3% máx. | El 0, 3% máx. | El 0, 3% máx. |
| Soluble en agua | El 0, 1% máx. | El 0, 1% máx. | El 0, 1% máx. |
| Pb | El 0, 15% máx. | El 0, 1% máx. | 0, 037% máx. |
| Mn | El 0, 001% máx. | 0.0005% máx. | 0.0004% máx. |
| Cu | El 0, 001% máx. | 0.0005% máx. | 0.0004% máx. |
| El valor de PH | 6.8-7.2 | 6.8-7.2 | 6.8-7.2 |
| Sustancia Acid-Insoluble, %≤ | 0, 01% máx. | 0, 01% máx. | 0, 01% máx. |
El uso de Óxido de zinc en polvo de ZnO
Estamos en buena posición para el suministro de óxido de zinc en el método directo y método indirecto del proceso de caucho, el dolor, la medicina, la impresión de tinta, cable, la electrónica, papermaking, esmalte, match, cosmética y otros productos químicos industriales.
El sello rojo - Los neumáticos de la industria, productos relacionados con zapatos de goma
El sello blanco - la alimentación animal, cerámica, pintura protectora de óxido, productos y piezas de caucho, productos cosméticos y farmacéuticos
Coloidal de alta calidad de pintura antioxidante
El sello blanco-S - la alimentación animal y tratamiento, cerámica, pintura antioxidante de productos de caucho y parte, cosméticos, medicamentos y productos farmacéuticos
Sello de Oro - medicina de alta calidad y productos farmacéuticos 

1. Grado de goma/pintura Grado - También conocido como el sello blanco
| Parámetros | Unidad | Valor |
| Apariencia | Polvo fino blanco | |
| El óxido de zinc como Zno | %(Min) | 99 |
| La pérdida de contacto | %(Máx. ). | 0.5 |
| Los restos de tamiz de malla (325) | %(Máx. ). | 0.15 |
| Cuestión insoluble en el HCL | %(Máx. ). | 0.15 |
| La superficie de nitrógeno | M2/gm | 3.5 a 5.5 |
2. Cerámica, el grado Sanitaryware
| Parámetros | Unidad | Valor |
| Apariencia | Polvo fino blanco | |
| El óxido de zinc como Zno | %(Min) | 99.5 |
| La pérdida de contacto | %(Máx. ). | 0.3 |
| Los restos de tamiz de malla (325) | %(Máx. ). | 0.15 |
| Cuestión insoluble en el HCL | %(Máx. ). | 0.10 |
| La superficie de nitrógeno | M2/gm | 3.5 a 5.5 |
3. De grado cosmético
| Parámetros | Unidad | Valor |
| Apariencia | Polvo fino blanco | |
| El óxido de zinc como Zno | %(Min) | 99 |
| La pérdida de contacto | %(Máx. ). | 0.5 |
| Los restos de tamiz de malla (325) | %(Máx. ). | 0.15 |
| Cuestión insoluble en el HCL | %(Máx. ). | 0.15 |
| La superficie de nitrógeno | M2/gm | 3.5 a 5.5 |
| El arsénico | Ppm máx. | 20 |
| Conducir | Ppm máx. | 50 |
4. Pharma Grade-Also conocido como Sello de Oro, I. P/BP/grado USP.
| Parámetros | Unidad | Valor |
| Apariencia | Polvo fino blanco | |
| El óxido de zinc como Zno | %(Min) | 99.90 |
| La pérdida de contacto | %(Máx. ). | 0.30 |
| Los restos de tamiz de malla (325) | %(Máx. ). | 0.1 |
| Cuestión insoluble en el HCL | %(Máx. ). | 0.10 |
| La superficie de nitrógeno | M2/gm | 4.0 a 5.5 |
| Plomo (Pb) | %(Máx. ). | 0, 0020 |
| Cadmiun (Cd) | %(Máx. ). | 0, 0005 |
| Mercurio (Hg) | %(Máx. ). | 0, 0001 |
| El arsénico (As) | %(Máx. ). | 0, 0001 |
5. Piensos -también conocido como Las Aves de Corral grado, grado de animales
| Los parámetros de prueba | Unidad | Valor |
| Apariencia | Polvo fino blanco | |
| El óxido de zinc como Zno | %(Min) | 90 |
| Zinc como Zn | %(Min) | 72 |
| La pérdida de contacto | %(Máx. ). | 0.30 |
| Los restos de tamiz de malla (325) | %(Máx. ). | 0.1 |
| Cuestión insoluble en el HCL | %(Máx. ). | 0.10 |
| La superficie de nitrógeno | M2/g | 4.0 a 5.5 |
| Plomo (Pb) | %(Máx. ). | 0.0050 |
| Cadmiun (Cd) | %(Máx. ). | 0.0010 |
| Mercurio (Hg) | %(Máx. ). | 0.0010 |
| El arsénico (As) | %(Máx. ). | 0, 0020 |
| Las dioxinas y PCB | NIL | |
6. Grado activo
| Parámetros | Unidad | Valor |
| Apariencia | Polvo fino blanco | |
| Contenido de óxido de zinc | % | 72 |
| La pérdida de contacto | % | 25-30 |
| Los metales pesados | Ppm máx. | 50 |
| Los restos de tamiz de malla (325) | %(Máx. ). | 0.1 |
| Área de superficie específica | M2/gm | 20-30 |
| Estas son nuestras especificaciones estándar, también podemos fabricar según los requerimientos del cliente. | ||
7. Grado de RA
| Parámetros | Unidad | Valor |
| El óxido de zinc | % | El 40% ± 5 |
| Óxido de calcio | % | El 50% ± 10 |
| La humedad | %(Máx. ). | Un 10, 0% |
| Los metales pesados | Máx. | 50 ppm. |
| Área de superficie específica | M2/g | 10-15 |
| Nota: El óxido de zinc RA grado se utiliza principalmente como relleno de bajo costo de goma, artículos de plástico. | ||
Foto del producto y el paquete De Óxido de zinc en polvo de ZnO



Nuestro servicio para usted
1. Muestra puede ser ofrecido con Gratis .
2. Tenemos plena stock Y pueden ofrecer dentro de poco tiempo.
3. Orden de OEM son aceptados, cualquier tipo de impresión de logotipo o diseño están disponibles.
4. Precio de fábrica de buena calidad + + + Servicio de respuesta rápida, fiable, es lo que estamos tratando lo mejor para ofrecerle.
5. Todos nuestros productos se producen por nuestros profesionales de obrero y tenemos nuestro alto efecto de trabajo de equipo de comercio exterior, se puede creer totalmente nuestro servicio.
6. Tenemos Muchos Años de Experiencia Para la exportación, nos adherimos a cada orden de nuestro honor.
Contáctenos ahora!
Si estás interesado en cualquiera de nuestros productos o soluciones, no dude en contactarnos. Nos aseguramos de que cualquiera de sus requisitos serán obtenga pronta atención y esfuerzos de nuestro lado siempre.
La Sra. Zhangpeng
Gerente de ventas | Departamento de Comercio Internacional
