Descripción de Producto
Telas de cable de los neumáTicos de goma
Los neumáTicos de goma de tejido del cordóN se utiliza El tejido de alta calidad Calandrado de caucho natural, con las caracteríSticas de alto líMite eláStico, negro y brillante de Color , superficie lisa, la mayor adherencia, y máS tiempo de servicio.
Existen diferentes grosores de telas de cable de los neumáTicos de caucho Producido por nuestra fáBrica.Si usted tiene necesidades especiales, por favor díGanos quéProductos, las especificaciones detalladas y el espesor .TambiéN podemos producir segúN sus necesidades.
Los neumáTicos de goma de tejido del cordóN Es semi-producto de los neumáTicos, y tambiéN puede utilizarse para producir la manguera de caucho, neumáTicos . Tejido de calandrado de caucho natural es adecuado para diversos productos de caucho y el esqueleto desempeñA el papel de apoyo.
CaracteríSticas:
- Alto líMite eláStico
- Blanco y negro y brillante Color
- Alisar la superficie
- Mayor adherencia
- MáS el tiempo de servicio
Ampliamente utilizado en los neumáTicos, la manguera de goma, el lenguado, tubo de arena, la junta de caucho, triáNgulo correa y otros productos de caucho;Y tambiéN se utiliza en el campo petrolíFero de pipeline, canalizacióN de la váLvula, Marine accesorios de tuberíA, el oleoducto de gran calibre, etc..
Especificaciones:
Nylon 6:930 dtex/2, 1400dtex/2, 1870dtex/2, 2100dtex/2, 1400dtex/3...
PoliéSter:1100dex/2, 1100dex/3, 1440 dtex/2, 1440 dtex/3, 1670dtex/2, 1670dtex/3, 2200dtex/2, 2200dtex/3...
La especificacióN de neumáTicos de nylon tejido del cordóN:
No. | El tema | Unidad | 1870dtex/2 (1680D/2) | 1400dtex/2 (1.260 D/2) | 930 dtex/2 (840D/2) | 2100dtex/2 (1890d/2) | 1170dtex/1 (1050D/1) | 700 dtex/1 (630D/1) | 1870dtex/1 (1680D/1) | 1400dtex/1 (1.260 D/1) | 930 dtex/1 (840D/1) |
1 | Resistencia a la ruptura (min) | N/final | 279.3 | 215,6 | 137,2 | 313.6 | 90 | 50 | 137 | 107 | 70 |
2 | Alargamiento A la 88.2N | % | 9.5±0.5 | - | - | 9.5±0.5 | - | - | 8.0±0.8 | - | - |
Alargamiento En 66,6N | % | - | 9.5±0.5 | - | - | 8.0±0.8 | - | - | 7.0±0.8 | - | |
Alargamiento A la 44.1N | % | - | - | 9.5±0.5 | - | - | 7.5±0.8 | - | - | 7.5±0.8 | |
3 | Fuerza adhesiva (min) | N/cm. | 166,6 | 147 | 117.6 | 176.4 | 65 | 43 | 83 | 69 | 54 |
4 | Resistencia a la ruptura de Diferencia (máX.). | % | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | Rompiendo el Alargamiento de Diferencia (máX.). | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | |
6 | Recogida en el DIP | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.00 | 4.2±0.8 | 4.2±1.00 | 4.2±1.00 | 4.2±1.00 | 4.2±1.00 | |
7 | Rompiendo el Alargamiento de Diferencia (máX.). | % | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | 22.0±2.0 | 23±2.0 | 20.0±2.0 | 19.0±2.0 | 20.0±2.0 | 20.0±2.0 | 20.0±2.0 |
8 | De diáMetro | Mm | 0,78±0,03 | 0,65±0,03 | 0,55±0,03 | 0,78±0,03 | - | 0,23±0,03 | 0.5±0.03 | 0,43±0,03 | 0,32±0,03 |
9 | Giro principal(Z) | T/10cm. | 32±15 | 37±15 | 46±15 | 32±15 | TPM/m: 20±15 | TPM/m: 26±15 | 16±10 | 19±10 | 21±15 |
El segundo Giro(S) | 32±15 | 37±15 | 46±15 | 32±15 | |||||||
10 | El encogimiento de calor (máX.). | % | 6 | 6 | 6 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | La humedad (máX.). | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
La especificacióN de neumáTicos de poliéSter tejido del cordóN:
No. | El tema | Unidad | 1870dtex/2 (1680D/2) | 1400dtex/2 (1.260 D/2) | 930 dtex/2 (840D/2) | 2100dtex/2 (1890d/2) | 1170dtex/1 (1050D/1) | 700 dtex/1 (630D/1) | 1870dtex/1 (1680D/1) | 1400dtex/1 (1.260 D/1) | 930 dtex/1 (840D/1) |
1 | Resistencia a la ruptura (min) | N/final | 279.3 | 215,6 | 137,2 | 313.6 | 90 | 50 | 137 | 107 | 70 |
2 | Alargamiento A la 88.2N | % | 9.5±0.5 | - | - | 9.5±0.5 | - | - | 8.0±0.8 | - | - |
Alargamiento En 66,6N | % | - | 9.5±0.5 | - | - | 8.0±0.8 | - | - | 7.0±0.8 | - | |
Alargamiento A la 44.1N | % | - | - | 9.5±0.5 | - | - | 7.5±0.8 | - | - | 7.5±0.8 | |
3 | Fuerza adhesiva (min) | N/cm. | 166,6 | 147 | 117.6 | 176.4 | 65 | 43 | 83 | 69 | 54 |
4 | Resistencia a la ruptura de Diferencia (máX.). | % | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | Rompiendo el Alargamiento de Diferencia (máX.). | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | |
6 | Recogida en el DIP | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.00 | 4.2±0.8 | 4.2±1.00 | 4.2±1.00 | 4.2±1.00 | 4.2±1.00 | |
7 | Rompiendo el Alargamiento de Diferencia (máX.). | % | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | 22.0±2.0 | 23±2.0 | 20.0±2.0 | 19.0±2.0 | 20.0±2.0 | 20.0±2.0 | 20.0±2.0 |
8 | De diáMetro | Mm | 0,78±0,03 | 0,65±0,03 | 0,55±0,03 | 0,78±0,03 | - | 0,23±0,03 | 0.5±0.03 | 0,43±0,03 | 0,32±0,03 |
9 | Giro principal(Z) | T/10cm. | 32±15 | 37±15 | 46±15 | 32±15 | TPM/m: 20±15 | TPM/m: 26±15 | 16±10 | 19±10 | 21±15 |
El segundo Giro(S) | 32±15 | 37±15 | 46±15 | 32±15 | |||||||
10 | El encogimiento de calor (máX.). | % | 6 | 6 | 6 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | La humedad (máX.). | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Nota:Los anteriores son las especificaciones téCnicas generales, que puede ajustarse segúN las necesidades del cliente.
.
El embalaje y entrega:
1.El embalaje detalles :La norma internacional de embalaje de exportacióN en paquetes o segúN requisitos del cliente.
El tejido es herida en un eje de madera / áRbol de hierro, envolverlo con film de polietileno negro, y luego cubierto por la pelíCula PE, por úLtimo estrechamente tejida PP bolsa.
Cada rollo peso/longitud segúN requisitos del cliente.
2.Los plazos de pago :100% L/C a la vista o el 30% T/T de antemano, el 70% a la vista de B/L de copia.
3.Hora de entrega :
DespuéS de haber recibido el depóSito viable
2 -5 díAs para las muestras
15 a 20 díAs para el 1-3 de 20 contenedores FCL
20 a 30 díAs para el 3-5 de 20 contenedores FCL
4.Ejemplo:
El suministro gratuito.
Express cuestan máS de 15 USD, por favor díGame nºDe cuenta de DHL, EMS TNT,etc, lo que hacemos a portes debidos.
¿Por quéElegirnos?
1.Un profesional equipo de ventas internacionales, que se especializa en el marco de materiales para los 16 añOs.
2.Bien y el control de calidad
3.Fuerte capacidad de produccióN y capacidades de prueba
4.Varios diseñOs disponibles
5.Entrega inmediata
6.Una muestra gratis puede ser ofrecido
La imagen de nuestro producto:
El siguiente es la imagen de nuestro producto, por favor, compruebe:
Bienvenidos a contactar con nosotros si necesita el producto o el producto similar.