425, 435, 445 Neumático de Camión, Neumático TBR, Neumático de Remolque

Descripción de Producto  Perfil de empresa  Qingdao  neumáTico Hankong  Ltd  Está  en constante evolucióN para satisfacer las nec

Featured Products

Descripción de Producto

425, 435, 445 Truck Tire, TBR Tire, Trailer Tire

 Perfil de empresa  


Qingdao  neumáTico Hankong  Ltd  Está  en constante evolucióN para satisfacer las necesidades de los diferentes clientes de todo el mundo desde 2011, el equipo de ventas profesionales con máS de  18 AñOs de experiencia en ventas.Plena en el coche de gama de neumáTicos y llantas y neumáTicos para camiones neumáTicos OTR.


NeumáTicos para Camiones  

Ofrecen una excelente experiencia de conduccióN cóModa y segura.
TBB y TL para larga distancia,medio-largo recorrido, regional y sobre&Off road
PosicióN de la rueda:Todos,conduccióN, direccióN,trailer
Bajo ruido y de largo kilometraje
425, 435, 445 Truck Tire, TBR Tire, Trailer Tire

425, 435, 445 Truck Tire, TBR Tire, Trailer Tire


425, 435, 445 Truck Tire, TBR Tire, Trailer Tire

Los tamañOs disponibles:
 

El tamañO PR PatróN La posicióN de la rueda Pc
/40'HQ
8.5R17.5 12PR El DSR116 TráIler 630
9.5R17.5 16PR El DSR116 TráIler 510
215/75R17.5 18PR El DSR116 TráIler 640
235/75R17.5 18PR El DSR116 TráIler 550
245/70R19,5 16PR El DSR116 TráIler 450
265/70R19,5 16PR El DSR116 TráIler 420
215/75R17.5 16PR El DSR116 TráIler 640
11R22.5 16PR El DSR116 TráIler 276
275/70R22.5 16PR El DSR116 TráIler 296
315/60R22.5 16PR El DSR116 TráIler 256
1400R20 20PR DS706 Militares 146
295/80R22.5 18PR El DSR08A Duro 252
12R22.5 18PR El DSR08A Duro 240
275/80R22.5 16PR El DSR08A Duro 296
315/80R22.5 20PR El DSR08A Duro 238
315/60R22.5 16PR El DSR08A Duro 256
215/75R17.5 18PR El DSR08A Duro 640
225/70R19,5 14PR El DSR08A Duro 538
215/75R17.5 16PR El DSR08A Duro 640
385/65R22.5 20PR El DSR118 TráIler 192
385/55R22.5 20PR El DSR118 TráIler 196
425/65R22.5 20PR El DSR118 TráIler 144
445/65R22.5 20PR El DSR118 TráIler 124
385/55R22.5 20PR El DSR128 Duro 196
750R16 14PR El DSR157 Duro 600
700R16 12PR El DSR157 Duro 680
13R22.5 18PR El DSR158.Duro 210
1200R20 18PR El DSR158.Duro 228
215/75R17.5 18PR El DSR165 Duro 640
235/75R17.5 18PR El DSR165 Duro 550
12R22.5 18PR El DSR168 Steer 240
13R22.5 18PR El DSR168 Steer 210
11R24,5 16PR El DSR168 Steer 254
315/80R22.5 18PR El DSR168 Steer 240
1100R20 18PR El DSR168 Steer 240
1200R20 18PR El DSR168 Steer 228
1200R24 20PR El DSR168 Steer 190
1200R20 18PR El DSR177 Fuera de carretera 200
13R22.5 18PR El DSR188 Steer 210
315/80R22.5 20PR El DSR188 Steer 240
1200R24 20PR El DSR188 Steer 190
750R16 14PR El DSR188 Steer 600
700R16 12PR El DSR188 Steer 680
825R16 16PR El DSR188 Steer 525
825R20 16PR El DSR188 Steer 380
295/80R22.5 18PR El DSR266 Steer 254
295/75R22.5 16PR El DSR266 Steer 266
285/75R24,5 16PR El DSR266 Steer 248
12R22.5 18PR El DSR266 Steer 240
11R22.5 16PR El DSR266 Steer 276
10R22.5 16PR El DSR266 Steer 312
11R24,5 16PR El DSR266 Steer 240
275/80R22.5 16PR El DSR266 Steer 296
275/70R22.5 16PR El DSR266 Steer 296
315/80R22.5 20PR El DSR266 Steer 240
8.5R17.5 12PR El DSR266 Steer 630
9.5R17.5 16PR El DSR266 Steer 510
235/75R17.5 18PR El DSR266 Steer 550
245/70R19,5 16PR El DSR266 Steer 450
265/70R19,5 16PR El DSR266 Steer 420
11R22.5 16PR El DSR268 Duro 276
315/80R22.5 18PR El DSR268 Duro 240
295/80R22.5 18PR El DSR328 Duro 254
295/75R22.5 16PR El DSR355 Duro 266
11R22.5 16PR El DSR355 Duro 276
11R24,5 16PR El DSR355 Duro 254
285/75R24,5 16PR El DSR566 TráIler 248
11R24,5 16PR El DSR566 TráIler 240
385/65R22.5 20PR El DSR566 TráIler 192
385/65R22.5 20PR El DSR588 TráIler 192
425/65R22.5 20PR El DSR588 TráIler 144
445/65R22.5 20PR El DSR588 TráIler 124
295/80R22.5 18PR El DSR668 Fuera de carretera 250
12R22.5 18PR El DSR668 Fuera de carretera 234
11R22.5 16PR El DSR668 Fuera de carretera 272
315/80R22.5 20PR El DSR668 Fuera de carretera 238
295/75R22.5 16PR El DSR669 Steer 266
11R22.5 16PR El DSR669 Steer 276
11R24,5 16PR El DSR669 Steer 254
255/70R22.5 16PR El DSR669 Steer 366
225/70R19,5 14PR El DSR669 Steer 538
385/65R22.5 20PR El DSR678 TráIler 192
295/75R22.5 16PR El DSR768 Duro 262
285/75R24,5 16PR El DSR768 Duro 242
11R22.5 16PR El DSR768 Duro 276
11R24,5 16PR El DSR768 Duro 254
425/65R22.5 20PR DSRD73 Fuera de carretera 124
1200R24 20PR DSRD95 Duro 190
295/80R22.5 18PR DSRT26 TráIler 254
315/80R22.5 20PR DTU328 Duro 240
13R22.5 18PR FIO628 Fuera de carretera 210
11R22.5 16PR HR168 Steer 276
900R20 16PR HR168 Steer 312
11R22.5 16PR HR169 Steer 276
295/80R22.5 18PR S86.Steer 250
 
  
  MáS tamañOs ,por favor visite nuestra web hankongtire.En.Made-in-china.Com


La fáBrica y almacéN:
425, 435, 445 Truck Tire, TBR Tire, Trailer Tire

Los contenedores de carga:

425, 435, 445 Truck Tire, TBR Tire, Trailer Tire

InformacióN de contacto:
425, 435, 445 Truck Tire, TBR Tire, Trailer Tire
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.